Husqvarna EE 1.20 | Modelljahr 2024
Motor |
||
Nennspannung | 36 V | |
Ladezeit | 3 h | |
Fahrwerk |
||
Bremse vorne | Hayes Dominion A2 | |
Bremse hinten | Hayes Dominion A2 | |
Rahmen Bauart | Full Aluminum frame with proprietary shaped tubes | |
Federung vorne | Manitou J-Unit fork | |
Sitzhöhe | 58 mm | |
Federweg vorne | 80 mm | |
Gewicht | 15 kg |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler