Husqvarna FE 350 | Modelljahr 2024
Motor |
||
Getriebe | 6 Gänge | |
Batteriekapazität | 2 Ah | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
Starter | Elektrostarter | |
Hub | 57.5 mm | |
Bohrung | 88 mm | |
Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Braktec-Hydraulik | |
Hubraum | 349.7 cm³ | |
EMS | Keihin EMS | |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
Fahrwerk |
||
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 109.4 kg | |
Tankinhalt (ca.) | 8 l | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm | |
Bremse vorne | Scheibenbremse | |
Bremse hinten | Scheibenbremse | |
Kette | 520 X-Ring | |
Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm | |
Bodenfreiheit | 343 mm | |
Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung | |
Sitzhöhe | 952 mm | |
Steuerkopfwinkel | 63.9 ° | |
Federweg vorne | 300 mm | |
Federweg hinten | 300 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler