Husqvarna TC 50 | Modelljahr 2023
Motor |
||
Getriebe | Eingang-Automatik | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
Starter | Kickstarter | |
Hub | 40.7 mm | |
Bohrung | 39.5 mm | |
Kupplung | Fliehkraftkupplung (verstellbar) | |
Hubraum | 49.9 cm³ | |
EMS | Seletra 2p D36 | |
Bauart | 1-Zylinder, 2-Takt Motor | |
Fahrwerk |
||
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 42.5 kg | |
Tankinhalt (ca.) | 2.3 l | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm | |
Bremse vorne | Scheibenbremse | |
Bremse hinten | Scheibenbremse | |
Kette | 415, Nicht abgedichtet | |
Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Stahl-Zentralrohrrahmen | |
Federung vorne | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm | |
Bodenfreiheit | 233 mm | |
Federung hinten | XACT WP PDS mono shock | |
Sitzhöhe | 645 mm | |
Steuerkopfwinkel | 66 ° | |
Federweg vorne | 200.6 mm | |
Federweg hinten | 190.5 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler