Husqvarna FS 450 | Modelljahr 2024
Motor |
||
Getriebe | 5 Gänge | |
Batteriekapazität | 2 Ah | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
Starter | Elektrostarter | |
Hub | 63.4 mm | |
Bohrung | 95 mm | |
Kupplung | Suter Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik | |
Hubraum | 449.9 cm³ | |
EMS | Keihin EMS | |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
Fahrwerk |
||
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 107.6 kg | |
Tankinhalt (ca.) | 7.2 l | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 310 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm | |
Bremse vorne | Scheibenbremse | |
Bremse hinten | Scheibenbremse | |
Kette | 5/8 x 1/4″ | |
Rahmen Bauart | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl | |
Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm | |
Bodenfreiheit | 281 mm | |
Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung | |
Sitzhöhe | 898 mm | |
Steuerkopfwinkel | 63.9 ° | |
Federweg vorne | 285 mm | |
Federweg hinten | 266 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler