Husqvarna Norden 901 | Modelljahr 2024
Motor |
||
Drehmoment | 100 Nm | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Batteriekapazität | 10 Ah | |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher | |
Leistung in KW | 77 kW | |
Starter | Elektrostarter | |
Hub | 68.8 mm | |
Bohrung | 90.7 mm | |
Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt | |
CO2-Emission | 103 g/km | |
Hubraum | 889 cm³ | |
EMS | Bosch EMS mit RBW | |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor | |
Kraftstoffverbrauch | 4.5 l/100 km | |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen | |
Fahrwerk |
||
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 214.5 kg | |
Tankinhalt (ca.) | 19 l | |
ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 260 mm | |
Bremse vorne | 2x radial montierter Vierkolben-Bremssattel | |
Bremse hinten | Zweikolben-Bremssattel, schwimmend gelagert | |
Kette | 520 X-Ring | |
Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet | |
Federung vorne | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm | |
Bodenfreiheit | 270 mm | |
Federung hinten | WP Xplor, PDS-Federbein | |
Sitzhöhe | 875/895 mm | |
Steuerkopfwinkel | 64.2 ° | |
Federweg vorne | 240 mm | |
Federweg hinten | 240 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler