KTM 450 SX-F FACTORY EDITION | Modelljahr 2024
Motor |
|
Nennleistung | 2 kW / 3,200 rpm |
Drehmoment | 13.8 Nm |
Traktionsbatterie | Lithium-Ionen-Akku KTM PowerPack |
Batteriekapazität | 21 Ah |
Ladespannung | 80–240 V/50–60 Hz |
Ladestrom | Quick charging 5 A @ 230 V (AC) |
Ladeleistung | 900 W |
Ladezeit 100 % | 70 min. |
Ladezeit 80 % | 45 min. |
Kühlung | Luftgekühlt |
Energieinhalt | 0.907 kWh |
Elektrischer Motor | 48 V – BLDC-Motor mit Außenläufer |
Max. Drehzahl | 6000 rpm |
Spitzenleistung | 5 kW / 3,900 rpm |
Fahrwerk |
|
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Bremse vorne | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Kette | 1/2 x 3/16″ |
Rahmen Bauart | Zentralrohrrahmen mit Doppelschleifen |
Federung vorne | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
Bodenfreiheit | 252 mm |
Federung hinten | WP Xplor, PDS-Federbein |
Sitzhöhe | 665 mm |
Steuerkopfwinkel | 66 ° |
Federweg vorne | 205 mm |
Federweg hinten | 185 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler