KTM 125 DUKE | Modelljahr 2024
Motor |
|
Drehmoment | 11.5 Nm |
Getriebe | 6 Gänge |
Batteriekapazität | 8 Ah |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Leistung in KW | 11 kW |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 47.3 mm |
Bohrung | 58 mm |
Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
Hubraum | 124.9 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
Schmierung | Nasssumpf |
Fahrwerk |
|
ABS | Bosch 9.3 MP Zweikanal-ABS (Supermoto ABS) |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
Bremse vorne | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe |
Bremse hinten | Zweikolben-Bremssattel, schwimmend gelagert |
Kette | 520 X-Ring |
Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federung vorne | WP APEX 43 |
Federung hinten | WP APEX Monoshock |
Sitzhöhe | 800 mm |
Federweg vorne | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler