KTM 990 DUKE | Modelljahr 2024
Motor |
|
Drehmoment | 103 Nm |
Getriebe | 6 Gänge |
Batteriekapazität | 10 Ah |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
Leistung in KW | 90.5 kW |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 70.4 mm |
Bohrung | 92.5 mm |
Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
CO2-Emission | 110 g/km |
Hubraum | 947 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
Kraftstoffverbrauch | 4.7 l/100 km |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Fahrwerk |
|
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 179 kg |
Tankinhalt (ca.) | 14.8 l |
ABS | Bosch 9.3 MP Zweikanal-ABS (Supermoto ABS) |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 300 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
Bremse vorne | 2x radial montierter Vierkolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 2-Kolben-Bremssattel, Bremsscheibe |
Kette | 520 X-Ring |
Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
Federung vorne | WP APEX 43 |
Bodenfreiheit | 195 mm |
Federung hinten | WP APEX Monoshock |
Sitzhöhe | 825 mm |
Steuerkopfwinkel | 65.8 ° |
Federweg vorne | 140 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler