KTM RC 125 | Modelljahr 2024
Motor |
|
Drehmoment | 12 Nm |
Getriebe | 6 Gänge |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Leistung in KW | 11 kW |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 47.2 mm |
Bohrung | 58 mm |
CO2-Emission | 56 g/km |
Hubraum | 124.7 cm³ |
EMS | Bosch EMS |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
Kraftstoffverbrauch | 2.42 l/100 km |
Schmierung | Nasssumpf |
Fahrwerk |
|
Tankinhalt (ca.) | 13.7 l |
ABS | Bosch 9.1 MB Zweikanal-ABS (Supermoto ABS) |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 230 mm |
Bremse vorne | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe |
Bremse hinten | Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
Kette | 520 X-Ring |
Trockengewicht | 147 kg |
Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federung vorne | WP APEX 43 |
Bodenfreiheit | 158 mm |
Federung hinten | WP APEX Monoshock |
Sitzhöhe | 824 mm |
Steuerkopfwinkel | 66.5 ° |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler