KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | Modelljahr 2024
Motor |
|
Drehmoment | 138 Nm |
Getriebe | 6 Gänge |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Leistung in KW | 118 kW |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 71 mm |
Bohrung | 108 mm |
Kupplung | PASC (TM) Antihopping-Kupplung, hydraulisch betätigt |
CO2-Emission | 134 g/km |
Hubraum | 1301 cm³ |
EMS | Keihin EMS mit RBW und Geschwindigkeitsregelanlage, Doppelzündung |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° |
Kraftstoffverbrauch | 5.7 l/100 km |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
Fahrwerk |
|
Tankinhalt (ca.) | 23 l |
ABS | Bosch 10.3ME Combined-ABS (inkl. Kurven-ABS und Offroad Modus) |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 267 mm |
Kette | 525 X-Ring |
Trockengewicht | 221 kg |
Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federung vorne | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Bodenfreiheit | 242 mm |
Federung hinten | WP Xplor, PDS-Federbein |
Sitzhöhe | 880 mm |
Steuerkopfwinkel | 64.7 ° |
Federweg vorne | 220 mm |
Federweg hinten | 220 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler